聯(lián)系方式
0371-65525000檢測(cè)能力 | ||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)(方法)/名稱及編號(hào)(含年號(hào)) |
1 | 溫度 | 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄A(規(guī)范性附錄)室內(nèi)空氣中物理參數(shù)的測(cè)量 A.1溫度)HJ/T 167-2004 |
2 | 相對(duì)濕度 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素 4 相對(duì)濕度 GB/T18204.1-2013 |
室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 附錄A(規(guī)范性附錄)室內(nèi)空氣物理參數(shù)的測(cè)量 A.2 相對(duì)濕度) HJ/T 167-2004 | ||
3 | 空氣流速 | 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 附錄A(規(guī)范性附錄)室內(nèi)空氣中物理參數(shù)的測(cè)量 A.3空氣流速 電風(fēng)速計(jì)法 HJ/T 167-2004 |
公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素 5 室內(nèi)風(fēng)速 電風(fēng)速計(jì)法 GB/T 18204.1-2013 | ||
4 | 新風(fēng)量 | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素 6 室內(nèi)新風(fēng)量 示蹤氣體法GB/T 18204.1-2013 |
室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范附錄A(規(guī)范性附錄)室內(nèi)空氣中物理參數(shù)的測(cè)量 A.4 新風(fēng)量 示蹤氣體法 HJ/T 167-2004 | ||
5 | 可吸入顆粒物(PM10和PM2.5) | 室內(nèi)空氣中可吸入顆粒物衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) 可吸入顆粒物的測(cè)定方法 稱量法 GB/T 17095-1997 |
室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄J 室內(nèi)空氣中可吸入顆粒物的測(cè)定方法) HJ/T 167-2004 | ||
6 | 二氧化氮(NO2) | 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄C 室內(nèi)空氣中二氧化氮的測(cè)定方法 C.1改進(jìn)Saltzman法) HJ/T 167-2004 |
居住區(qū)大氣中二氧化氮衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 改進(jìn)的Saltzman法 GB 12372-1990 | ||
7 | 二氧化硫(SO2) | 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄B 室內(nèi)空氣中二氧化硫的測(cè)定方法 B.1甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法) HJ/T 167-2004 |
居住區(qū)大氣中二氧化硫衛(wèi)生檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法 甲醛溶液吸收-鹽酸副玫瑰苯胺分光光度法 GB/T 16128-1995 | ||
8 | 一氧化碳 | 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄D 室內(nèi)空氣中一氧化碳的測(cè)定方法 D.1非分散紅外法)HJ/T 167-2004 |
公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物 (3 一氧化碳)GB/T 18204.2-2014 | ||
空氣質(zhì)量 一氧化碳的測(cè)定(第一法 不分光紅外線氣體分析法) GB 9801-1988 | ||
9 | 二氧化碳(CO2) | 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄E 室內(nèi)空氣中二氧化碳的測(cè)定方法 E.3容量法) HJ/T 167-2004 |
公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分:化學(xué)污染物 (3 二氧化碳)GB/T 18204.2-2014 | ||
10 | 臭氧 | 室內(nèi)空氣中臭氧衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) (附錄A 室內(nèi)空氣臭氧濃度監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)方法 紫外光度法) GB/T 18202-2000 |
室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄G 室內(nèi)空氣中臭氧的測(cè)定方法 G.2紫外光度法) HJ/T 167-2004 | ||
11 | 氨 | 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄F 室內(nèi)空氣中氨的測(cè)定方法 F.3納氏試劑分光光度法) HJ/T 167-2004 |
《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分化學(xué)污染物》(8 氨) GB/T 18204.2-2014 | ||
12 | 甲醛 | 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄H 室內(nèi)空氣中甲醛的測(cè)定方法 H.4 乙酰丙酮分光光度法)HJ/T 167-2004 |
《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分化學(xué)污染物》(7 甲醛) GB/T 18204.2-2014 | ||
空氣質(zhì)量 甲醛的測(cè)定 乙酰丙酮分光光度法GB/T 15516-1995 | ||
13 | 苯、甲苯二甲苯 | 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄I 室內(nèi)空氣中苯、甲苯、二甲苯的測(cè)定方法 I.1毛細(xì)管氣相色譜法) HJ/T 167-2004 |
民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范(附錄F 室內(nèi)空氣中苯的測(cè)定)GB 50325-2010 | ||
室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (附錄B 室內(nèi)空氣中苯的檢驗(yàn)方法(毛細(xì)管氣相色譜法) GB/T18883-2002 | ||
14 | 總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC) | 室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄K 室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定方法 氣相色譜法)HJ/T 167-2004 |
室內(nèi)空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (附錄C 室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)的檢驗(yàn)方法(熱解析/毛細(xì)管氣相色譜法)) GB/T18883-2002 | ||
民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范(附錄G室內(nèi)空氣中總揮發(fā)性有機(jī)物(TVOC)的測(cè)定) GB 50325-2010 | ||
《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第2部分化學(xué)污染物》(9 總揮發(fā)性有機(jī)物)GB/T 18204.2-2014 | ||
15 | 氡 | 環(huán)境空氣中氡的測(cè)量方法 GB/T 14582-1993 |
室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 (附錄N 室內(nèi)空氣中氡的測(cè)定方法 ) HJ/T 167-2004 | ||
《公共場(chǎng)所衛(wèi)生檢驗(yàn)方法 第1部分:物理因素》(15 空氣中氡濃度) GB/T 18204.1-2013 |